Special Cash Sweep Prediction

1+3D prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
3 8 1 6 1 2024-08-31 383
8 0 8 3 1 2024-08-31 383
7 0 0 9 2 2024-09-01 382
0 4 5 7 1 2024-09-01 382
1 9 3 6 2 2024-09-01 382
0 6 0 1 2 2024-09-04 379
5 7 1 1 2 2024-09-04 379
1 9 5 6 2 2024-09-04 379
1 5 2 6 2 2024-09-07 376
0 4 2 2 4 2024-09-07 376
6 1 9 0 2 2024-09-07 376
6 8 6 4 1 2024-09-08 375
9 6 5 7 2 2024-09-08 375
9 8 6 0 3 2024-09-08 375
6 6 3 0 3 2024-09-11 372
2 0 6 3 3 2024-09-11 372
6 0 4 6 1 2024-09-11 372
4 6 5 7 1 2024-09-14 369
4 5 5 8 4 2024-09-14 369
9 0 6 6 2 2024-09-14 369
8 4 6 5 1 2024-09-15 368
5 5 0 1 3 2024-09-15 368
2 4 4 3 3 2024-09-15 368
2 1 3 2 2 2024-09-18 365
4 3 2 1 2 2024-09-18 365
4 1 5 3 1 2024-09-18 365
4 4 4 8 2 2024-09-21 362
5 2 1 2 2 2024-09-21 362
8 0 0 1 2 2024-09-21 362
3 3 9 6 1 2024-09-22 361
4 0 8 5 1 2024-09-22 361
3 4 3 2 2 2024-09-22 361
3 6 7 0 2 2024-09-25 358
0 1 7 0 3 2024-09-25 358
5 8 9 7 2 2024-09-25 358
4 5 9 4 1 2024-09-28 355
6 0 2 9 4 2024-09-28 355
3 6 0 8 2 2024-09-28 355
2 5 5 8 2 2024-09-29 354
7 4 4 9 1 2024-09-29 354
8 4 7 7 3 2024-09-29 354
3 5 1 4 1 2024-10-02 351
1 6 8 3 1 2024-10-02 351
9 8 0 1 3 2024-10-02 351
2 7 9 6 1 2024-10-05 348
6 7 1 2 3 2024-10-05 348
9 8 7 2 3 2024-10-05 348
1 4 7 6 3 2024-10-06 347
2 9 0 4 2 2024-10-06 347
3 8 0 3 2 2024-10-06 347
3D Big prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
7 5 9 8 2024-08-28 386
8 1 6 11 2024-08-31 383
0 8 3 7 2024-08-31 383
9 4 9 12 2024-08-31 383
9 3 6 7 2024-09-01 382
0 0 9 12 2024-09-01 382
4 5 7 11 2024-09-01 382
6 0 1 9 2024-09-04 379
7 1 1 9 2024-09-04 379
9 5 6 12 2024-09-04 379
4 2 2 12 2024-09-07 376
5 2 6 13 2024-09-07 376
1 9 0 14 2024-09-07 376
8 6 4 12 2024-09-08 375
8 6 0 6 2024-09-08 375
0 6 3 9 2024-09-11 372
0 4 6 7 2024-09-11 372
6 3 0 13 2024-09-11 372
6 5 7 9 2024-09-14 369
0 6 6 10 2024-09-14 369
4 6 5 7 2024-09-15 368
5 0 1 11 2024-09-15 368
4 4 3 14 2024-09-15 368
1 3 2 7 2024-09-18 365
3 2 1 8 2024-09-18 365
1 5 3 10 2024-09-18 365
0 0 1 7 2024-09-21 362
4 4 8 7 2024-09-21 362
2 1 2 6 2024-09-21 362
0 8 5 6 2024-09-22 361
4 3 2 10 2024-09-22 361
3 9 6 11 2024-09-22 361
6 7 0 15 2024-09-25 358
1 7 0 21 2024-09-25 358
8 9 7 11 2024-09-25 358
5 9 4 10 2024-09-28 355
0 2 9 8 2024-09-28 355
6 0 8 7 2024-09-28 355
4 7 7 14 2024-09-29 354
5 5 8 14 2024-09-29 354
4 4 9 12 2024-09-29 354
5 1 4 9 2024-10-02 351
6 8 3 6 2024-10-02 351
8 0 1 13 2024-10-02 351
7 9 6 8 2024-10-05 348
7 1 2 11 2024-10-05 348
8 7 2 11 2024-10-05 348
4 7 6 11 2024-10-06 347
9 0 4 16 2024-10-06 347
8 0 3 10 2024-10-06 347
Special prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
5 7 1 1 6 2024-09-28 355
9 9 5 2 5 2024-09-28 355
6 2 1 1 4 2024-09-28 355
9 4 6 4 2 2024-09-28 355
2 1 6 0 5 2024-09-28 355
8 0 7 4 5 2024-09-28 355
6 9 7 5 2 2024-09-28 355
2 2 7 0 4 2024-09-28 355
6 5 4 7 3 2024-09-28 355
4 6 7 5 2 2024-09-28 355
3 5 0 2 8 2024-09-29 354
3 4 4 7 2 2024-09-29 354
7 2 8 9 2 2024-09-29 354
9 0 0 8 2 2024-09-29 354
1 5 0 5 5 2024-09-29 354
0 6 5 1 4 2024-09-29 354
5 4 6 5 3 2024-09-29 354
7 9 6 9 3 2024-09-29 354
2 3 1 1 7 2024-09-29 354
9 9 8 9 2 2024-09-29 354
6 4 4 9 1 2024-10-02 351
1 1 0 2 3 2024-10-02 351
1 4 0 0 5 2024-10-02 351
7 8 6 3 3 2024-10-02 351
0 4 9 3 4 2024-10-02 351
0 0 6 8 3 2024-10-02 351
8 4 0 9 4 2024-10-02 351
0 2 5 7 5 2024-10-02 351
0 6 9 1 2 2024-10-02 351
8 0 0 5 4 2024-10-02 351
0 5 9 8 5 2024-10-05 348
3 8 9 6 6 2024-10-05 348
6 0 3 2 3 2024-10-05 348
2 9 9 8 2 2024-10-05 348
8 2 3 3 1 2024-10-05 348
1 2 4 1 5 2024-10-05 348
7 9 7 9 2 2024-10-05 348
3 6 8 3 4 2024-10-05 348
3 3 7 8 2 2024-10-05 348
4 2 5 4 3 2024-10-05 348
7 1 7 3 6 2024-10-06 347
0 7 7 9 4 2024-10-06 347
2 4 8 1 2 2024-10-06 347
5 1 1 5 5 2024-10-06 347
6 4 8 9 4 2024-10-06 347
5 9 6 8 3 2024-10-06 347
3 8 4 3 6 2024-10-06 347
0 8 3 8 5 2024-10-06 347
7 6 7 6 4 2024-10-06 347
3 9 7 2 4 2024-10-06 347
Consolation prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
1 6 6 2 4 2024-09-28 355
4 8 4 3 4 2024-09-28 355
4 3 7 6 4 2024-09-28 355
5 3 5 0 3 2024-09-28 355
4 0 1 2 10 2024-09-28 355
6 8 1 4 4 2024-09-28 355
7 6 4 3 3 2024-09-28 355
3 0 3 6 2 2024-09-28 355
5 3 0 8 6 2024-09-28 355
8 9 7 6 4 2024-09-28 355
8 1 5 3 2 2024-09-29 354
5 2 7 7 4 2024-09-29 354
4 3 0 9 4 2024-09-29 354
8 3 8 5 5 2024-09-29 354
4 5 3 1 8 2024-09-29 354
7 9 6 6 5 2024-09-29 354
9 4 3 1 4 2024-09-29 354
2 4 4 2 4 2024-09-29 354
0 4 0 7 8 2024-09-29 354
5 2 5 4 4 2024-09-29 354
4 8 1 6 5 2024-10-02 351
7 6 0 4 6 2024-10-02 351
1 4 8 1 5 2024-10-02 351
1 3 9 6 6 2024-10-02 351
6 0 4 7 6 2024-10-02 351
7 7 7 0 7 2024-10-02 351
5 1 9 4 4 2024-10-02 351
2 3 5 3 5 2024-10-02 351
2 7 2 1 8 2024-10-02 351
4 3 4 5 4 2024-10-02 351
7 4 6 0 1 2024-10-05 348
2 6 9 8 8 2024-10-05 348
0 0 0 7 5 2024-10-05 348
8 2 5 1 6 2024-10-05 348
9 5 8 2 4 2024-10-05 348
1 8 9 0 1 2024-10-05 348
0 5 9 4 9 2024-10-05 348
8 0 8 6 3 2024-10-05 348
4 2 6 6 2 2024-10-05 348
2 8 8 5 2 2024-10-05 348
1 4 4 0 4 2024-10-06 347
9 1 4 3 6 2024-10-06 347
2 1 2 5 3 2024-10-06 347
4 1 3 9 4 2024-10-06 347
2 2 9 9 2 2024-10-06 347
4 1 4 4 4 2024-10-06 347
4 3 9 9 2 2024-10-06 347
8 4 1 4 7 2024-10-06 347
8 7 1 4 2 2024-10-06 347
1 6 5 3 4 2024-10-06 347
Lottery Jackpots
popular
Show More