Special Cash Sweep Prediction

1+3D prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
3 8 1 6 1 2024-08-31 316
8 0 8 3 1 2024-08-31 316
7 0 0 9 2 2024-09-01 315
0 4 5 7 1 2024-09-01 315
1 9 3 6 2 2024-09-01 315
0 6 0 1 2 2024-09-04 312
5 7 1 1 2 2024-09-04 312
1 9 5 6 2 2024-09-04 312
1 5 2 6 2 2024-09-07 309
0 4 2 2 4 2024-09-07 309
6 1 9 0 2 2024-09-07 309
6 8 6 4 1 2024-09-08 308
9 6 5 7 2 2024-09-08 308
9 8 6 0 3 2024-09-08 308
6 6 3 0 3 2024-09-11 305
2 0 6 3 3 2024-09-11 305
6 0 4 6 1 2024-09-11 305
4 6 5 7 1 2024-09-14 302
4 5 5 8 4 2024-09-14 302
9 0 6 6 2 2024-09-14 302
8 4 6 5 1 2024-09-15 301
5 5 0 1 3 2024-09-15 301
2 4 4 3 3 2024-09-15 301
2 1 3 2 2 2024-09-18 298
4 3 2 1 2 2024-09-18 298
4 1 5 3 1 2024-09-18 298
4 4 4 8 2 2024-09-21 295
5 2 1 2 2 2024-09-21 295
8 0 0 1 2 2024-09-21 295
3 3 9 6 1 2024-09-22 294
4 0 8 5 1 2024-09-22 294
3 4 3 2 2 2024-09-22 294
3 6 7 0 2 2024-09-25 291
0 1 7 0 3 2024-09-25 291
5 8 9 7 2 2024-09-25 291
4 5 9 4 1 2024-09-28 288
6 0 2 9 4 2024-09-28 288
3 6 0 8 2 2024-09-28 288
2 5 5 8 2 2024-09-29 287
7 4 4 9 1 2024-09-29 287
8 4 7 7 3 2024-09-29 287
3 5 1 4 1 2024-10-02 284
1 6 8 3 1 2024-10-02 284
9 8 0 1 3 2024-10-02 284
2 7 9 6 1 2024-10-05 281
6 7 1 2 3 2024-10-05 281
9 8 7 2 3 2024-10-05 281
1 4 7 6 3 2024-10-06 280
2 9 0 4 2 2024-10-06 280
3 8 0 3 2 2024-10-06 280
3D Big prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
7 5 9 8 2024-08-28 319
8 1 6 11 2024-08-31 316
0 8 3 7 2024-08-31 316
9 4 9 12 2024-08-31 316
9 3 6 7 2024-09-01 315
0 0 9 12 2024-09-01 315
4 5 7 11 2024-09-01 315
6 0 1 9 2024-09-04 312
7 1 1 9 2024-09-04 312
9 5 6 12 2024-09-04 312
4 2 2 12 2024-09-07 309
5 2 6 13 2024-09-07 309
1 9 0 14 2024-09-07 309
8 6 4 12 2024-09-08 308
8 6 0 6 2024-09-08 308
0 6 3 9 2024-09-11 305
0 4 6 7 2024-09-11 305
6 3 0 13 2024-09-11 305
6 5 7 9 2024-09-14 302
0 6 6 10 2024-09-14 302
4 6 5 7 2024-09-15 301
5 0 1 11 2024-09-15 301
4 4 3 14 2024-09-15 301
1 3 2 7 2024-09-18 298
3 2 1 8 2024-09-18 298
1 5 3 10 2024-09-18 298
0 0 1 7 2024-09-21 295
4 4 8 7 2024-09-21 295
2 1 2 6 2024-09-21 295
0 8 5 6 2024-09-22 294
4 3 2 10 2024-09-22 294
3 9 6 11 2024-09-22 294
6 7 0 15 2024-09-25 291
1 7 0 21 2024-09-25 291
8 9 7 11 2024-09-25 291
5 9 4 10 2024-09-28 288
0 2 9 8 2024-09-28 288
6 0 8 7 2024-09-28 288
4 7 7 14 2024-09-29 287
5 5 8 14 2024-09-29 287
4 4 9 12 2024-09-29 287
5 1 4 9 2024-10-02 284
6 8 3 6 2024-10-02 284
8 0 1 13 2024-10-02 284
7 9 6 8 2024-10-05 281
7 1 2 11 2024-10-05 281
8 7 2 11 2024-10-05 281
4 7 6 11 2024-10-06 280
9 0 4 16 2024-10-06 280
8 0 3 10 2024-10-06 280
Special prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
5 7 1 1 6 2024-09-28 288
9 9 5 2 5 2024-09-28 288
6 2 1 1 4 2024-09-28 288
9 4 6 4 2 2024-09-28 288
2 1 6 0 5 2024-09-28 288
8 0 7 4 5 2024-09-28 288
6 9 7 5 2 2024-09-28 288
2 2 7 0 4 2024-09-28 288
6 5 4 7 3 2024-09-28 288
4 6 7 5 2 2024-09-28 288
3 5 0 2 8 2024-09-29 287
3 4 4 7 2 2024-09-29 287
7 2 8 9 2 2024-09-29 287
9 0 0 8 2 2024-09-29 287
1 5 0 5 5 2024-09-29 287
0 6 5 1 4 2024-09-29 287
5 4 6 5 3 2024-09-29 287
7 9 6 9 3 2024-09-29 287
2 3 1 1 7 2024-09-29 287
9 9 8 9 2 2024-09-29 287
6 4 4 9 1 2024-10-02 284
1 1 0 2 3 2024-10-02 284
1 4 0 0 5 2024-10-02 284
7 8 6 3 3 2024-10-02 284
0 4 9 3 4 2024-10-02 284
0 0 6 8 3 2024-10-02 284
8 4 0 9 4 2024-10-02 284
0 2 5 7 5 2024-10-02 284
0 6 9 1 2 2024-10-02 284
8 0 0 5 4 2024-10-02 284
0 5 9 8 5 2024-10-05 281
3 8 9 6 6 2024-10-05 281
6 0 3 2 3 2024-10-05 281
2 9 9 8 2 2024-10-05 281
8 2 3 3 1 2024-10-05 281
1 2 4 1 5 2024-10-05 281
7 9 7 9 2 2024-10-05 281
3 6 8 3 4 2024-10-05 281
3 3 7 8 2 2024-10-05 281
4 2 5 4 3 2024-10-05 281
7 1 7 3 6 2024-10-06 280
0 7 7 9 4 2024-10-06 280
2 4 8 1 2 2024-10-06 280
5 1 1 5 5 2024-10-06 280
6 4 8 9 4 2024-10-06 280
5 9 6 8 3 2024-10-06 280
3 8 4 3 6 2024-10-06 280
0 8 3 8 5 2024-10-06 280
7 6 7 6 4 2024-10-06 280
3 9 7 2 4 2024-10-06 280
Consolation prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
1 6 6 2 4 2024-09-28 288
4 8 4 3 4 2024-09-28 288
4 3 7 6 4 2024-09-28 288
5 3 5 0 3 2024-09-28 288
4 0 1 2 10 2024-09-28 288
6 8 1 4 4 2024-09-28 288
7 6 4 3 3 2024-09-28 288
3 0 3 6 2 2024-09-28 288
5 3 0 8 6 2024-09-28 288
8 9 7 6 4 2024-09-28 288
8 1 5 3 2 2024-09-29 287
5 2 7 7 4 2024-09-29 287
4 3 0 9 4 2024-09-29 287
8 3 8 5 5 2024-09-29 287
4 5 3 1 8 2024-09-29 287
7 9 6 6 5 2024-09-29 287
9 4 3 1 4 2024-09-29 287
2 4 4 2 4 2024-09-29 287
0 4 0 7 8 2024-09-29 287
5 2 5 4 4 2024-09-29 287
4 8 1 6 5 2024-10-02 284
7 6 0 4 6 2024-10-02 284
1 4 8 1 5 2024-10-02 284
1 3 9 6 6 2024-10-02 284
6 0 4 7 6 2024-10-02 284
7 7 7 0 7 2024-10-02 284
5 1 9 4 4 2024-10-02 284
2 3 5 3 5 2024-10-02 284
2 7 2 1 8 2024-10-02 284
4 3 4 5 4 2024-10-02 284
7 4 6 0 1 2024-10-05 281
2 6 9 8 8 2024-10-05 281
0 0 0 7 5 2024-10-05 281
8 2 5 1 6 2024-10-05 281
9 5 8 2 4 2024-10-05 281
1 8 9 0 1 2024-10-05 281
0 5 9 4 9 2024-10-05 281
8 0 8 6 3 2024-10-05 281
4 2 6 6 2 2024-10-05 281
2 8 8 5 2 2024-10-05 281
1 4 4 0 4 2024-10-06 280
9 1 4 3 6 2024-10-06 280
2 1 2 5 3 2024-10-06 280
4 1 3 9 4 2024-10-06 280
2 2 9 9 2 2024-10-06 280
4 1 4 4 4 2024-10-06 280
4 3 9 9 2 2024-10-06 280
8 4 1 4 7 2024-10-06 280
8 7 1 4 2 2024-10-06 280
1 6 5 3 4 2024-10-06 280
Lottery Jackpots
popular
Show More