Special Cash Sweep Prediction

1+3D prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
3 8 1 6 1 2024-08-31 366
8 0 8 3 1 2024-08-31 366
7 0 0 9 2 2024-09-01 365
0 4 5 7 1 2024-09-01 365
1 9 3 6 2 2024-09-01 365
0 6 0 1 2 2024-09-04 362
5 7 1 1 2 2024-09-04 362
1 9 5 6 2 2024-09-04 362
1 5 2 6 2 2024-09-07 359
0 4 2 2 4 2024-09-07 359
6 1 9 0 2 2024-09-07 359
6 8 6 4 1 2024-09-08 358
9 6 5 7 2 2024-09-08 358
9 8 6 0 3 2024-09-08 358
6 6 3 0 3 2024-09-11 355
2 0 6 3 3 2024-09-11 355
6 0 4 6 1 2024-09-11 355
4 6 5 7 1 2024-09-14 352
4 5 5 8 4 2024-09-14 352
9 0 6 6 2 2024-09-14 352
8 4 6 5 1 2024-09-15 351
5 5 0 1 3 2024-09-15 351
2 4 4 3 3 2024-09-15 351
2 1 3 2 2 2024-09-18 348
4 3 2 1 2 2024-09-18 348
4 1 5 3 1 2024-09-18 348
4 4 4 8 2 2024-09-21 345
5 2 1 2 2 2024-09-21 345
8 0 0 1 2 2024-09-21 345
3 3 9 6 1 2024-09-22 344
4 0 8 5 1 2024-09-22 344
3 4 3 2 2 2024-09-22 344
3 6 7 0 2 2024-09-25 341
0 1 7 0 3 2024-09-25 341
5 8 9 7 2 2024-09-25 341
4 5 9 4 1 2024-09-28 338
6 0 2 9 4 2024-09-28 338
3 6 0 8 2 2024-09-28 338
2 5 5 8 2 2024-09-29 337
7 4 4 9 1 2024-09-29 337
8 4 7 7 3 2024-09-29 337
3 5 1 4 1 2024-10-02 334
1 6 8 3 1 2024-10-02 334
9 8 0 1 3 2024-10-02 334
2 7 9 6 1 2024-10-05 331
6 7 1 2 3 2024-10-05 331
9 8 7 2 3 2024-10-05 331
1 4 7 6 3 2024-10-06 330
2 9 0 4 2 2024-10-06 330
3 8 0 3 2 2024-10-06 330
3D Big prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
7 5 9 8 2024-08-28 369
8 1 6 11 2024-08-31 366
0 8 3 7 2024-08-31 366
9 4 9 12 2024-08-31 366
9 3 6 7 2024-09-01 365
0 0 9 12 2024-09-01 365
4 5 7 11 2024-09-01 365
6 0 1 9 2024-09-04 362
7 1 1 9 2024-09-04 362
9 5 6 12 2024-09-04 362
4 2 2 12 2024-09-07 359
5 2 6 13 2024-09-07 359
1 9 0 14 2024-09-07 359
8 6 4 12 2024-09-08 358
8 6 0 6 2024-09-08 358
0 6 3 9 2024-09-11 355
0 4 6 7 2024-09-11 355
6 3 0 13 2024-09-11 355
6 5 7 9 2024-09-14 352
0 6 6 10 2024-09-14 352
4 6 5 7 2024-09-15 351
5 0 1 11 2024-09-15 351
4 4 3 14 2024-09-15 351
1 3 2 7 2024-09-18 348
3 2 1 8 2024-09-18 348
1 5 3 10 2024-09-18 348
0 0 1 7 2024-09-21 345
4 4 8 7 2024-09-21 345
2 1 2 6 2024-09-21 345
0 8 5 6 2024-09-22 344
4 3 2 10 2024-09-22 344
3 9 6 11 2024-09-22 344
6 7 0 15 2024-09-25 341
1 7 0 21 2024-09-25 341
8 9 7 11 2024-09-25 341
5 9 4 10 2024-09-28 338
0 2 9 8 2024-09-28 338
6 0 8 7 2024-09-28 338
4 7 7 14 2024-09-29 337
5 5 8 14 2024-09-29 337
4 4 9 12 2024-09-29 337
5 1 4 9 2024-10-02 334
6 8 3 6 2024-10-02 334
8 0 1 13 2024-10-02 334
7 9 6 8 2024-10-05 331
7 1 2 11 2024-10-05 331
8 7 2 11 2024-10-05 331
4 7 6 11 2024-10-06 330
9 0 4 16 2024-10-06 330
8 0 3 10 2024-10-06 330
Special prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
5 7 1 1 6 2024-09-28 338
9 9 5 2 5 2024-09-28 338
6 2 1 1 4 2024-09-28 338
9 4 6 4 2 2024-09-28 338
2 1 6 0 5 2024-09-28 338
8 0 7 4 5 2024-09-28 338
6 9 7 5 2 2024-09-28 338
2 2 7 0 4 2024-09-28 338
6 5 4 7 3 2024-09-28 338
4 6 7 5 2 2024-09-28 338
3 5 0 2 8 2024-09-29 337
3 4 4 7 2 2024-09-29 337
7 2 8 9 2 2024-09-29 337
9 0 0 8 2 2024-09-29 337
1 5 0 5 5 2024-09-29 337
0 6 5 1 4 2024-09-29 337
5 4 6 5 3 2024-09-29 337
7 9 6 9 3 2024-09-29 337
2 3 1 1 7 2024-09-29 337
9 9 8 9 2 2024-09-29 337
6 4 4 9 1 2024-10-02 334
1 1 0 2 3 2024-10-02 334
1 4 0 0 5 2024-10-02 334
7 8 6 3 3 2024-10-02 334
0 4 9 3 4 2024-10-02 334
0 0 6 8 3 2024-10-02 334
8 4 0 9 4 2024-10-02 334
0 2 5 7 5 2024-10-02 334
0 6 9 1 2 2024-10-02 334
8 0 0 5 4 2024-10-02 334
0 5 9 8 5 2024-10-05 331
3 8 9 6 6 2024-10-05 331
6 0 3 2 3 2024-10-05 331
2 9 9 8 2 2024-10-05 331
8 2 3 3 1 2024-10-05 331
1 2 4 1 5 2024-10-05 331
7 9 7 9 2 2024-10-05 331
3 6 8 3 4 2024-10-05 331
3 3 7 8 2 2024-10-05 331
4 2 5 4 3 2024-10-05 331
7 1 7 3 6 2024-10-06 330
0 7 7 9 4 2024-10-06 330
2 4 8 1 2 2024-10-06 330
5 1 1 5 5 2024-10-06 330
6 4 8 9 4 2024-10-06 330
5 9 6 8 3 2024-10-06 330
3 8 4 3 6 2024-10-06 330
0 8 3 8 5 2024-10-06 330
7 6 7 6 4 2024-10-06 330
3 9 7 2 4 2024-10-06 330
Consolation prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
1 6 6 2 4 2024-09-28 338
4 8 4 3 4 2024-09-28 338
4 3 7 6 4 2024-09-28 338
5 3 5 0 3 2024-09-28 338
4 0 1 2 10 2024-09-28 338
6 8 1 4 4 2024-09-28 338
7 6 4 3 3 2024-09-28 338
3 0 3 6 2 2024-09-28 338
5 3 0 8 6 2024-09-28 338
8 9 7 6 4 2024-09-28 338
8 1 5 3 2 2024-09-29 337
5 2 7 7 4 2024-09-29 337
4 3 0 9 4 2024-09-29 337
8 3 8 5 5 2024-09-29 337
4 5 3 1 8 2024-09-29 337
7 9 6 6 5 2024-09-29 337
9 4 3 1 4 2024-09-29 337
2 4 4 2 4 2024-09-29 337
0 4 0 7 8 2024-09-29 337
5 2 5 4 4 2024-09-29 337
4 8 1 6 5 2024-10-02 334
7 6 0 4 6 2024-10-02 334
1 4 8 1 5 2024-10-02 334
1 3 9 6 6 2024-10-02 334
6 0 4 7 6 2024-10-02 334
7 7 7 0 7 2024-10-02 334
5 1 9 4 4 2024-10-02 334
2 3 5 3 5 2024-10-02 334
2 7 2 1 8 2024-10-02 334
4 3 4 5 4 2024-10-02 334
7 4 6 0 1 2024-10-05 331
2 6 9 8 8 2024-10-05 331
0 0 0 7 5 2024-10-05 331
8 2 5 1 6 2024-10-05 331
9 5 8 2 4 2024-10-05 331
1 8 9 0 1 2024-10-05 331
0 5 9 4 9 2024-10-05 331
8 0 8 6 3 2024-10-05 331
4 2 6 6 2 2024-10-05 331
2 8 8 5 2 2024-10-05 331
1 4 4 0 4 2024-10-06 330
9 1 4 3 6 2024-10-06 330
2 1 2 5 3 2024-10-06 330
4 1 3 9 4 2024-10-06 330
2 2 9 9 2 2024-10-06 330
4 1 4 4 4 2024-10-06 330
4 3 9 9 2 2024-10-06 330
8 4 1 4 7 2024-10-06 330
8 7 1 4 2 2024-10-06 330
1 6 5 3 4 2024-10-06 330
Lottery Jackpots
popular
Show More