3D Prediction

1-st prize
Number Drawn Times Last Drawn days ago
0 0 1 3 2023-06-03 120
3 6 7 5 2023-06-04 119
1 7 8 5 2023-06-14 109
9 0 1 5 2023-06-17 106
8 7 1 3 2023-06-18 105
2 1 9 6 2023-06-21 102
7 6 8 5 2023-06-24 99
0 6 3 4 2023-06-25 98
7 9 3 5 2023-06-28 95
4 8 3 1 2023-07-01 92
4 0 0 3 2023-07-02 91
0 1 6 2 2023-07-04 89
2 6 6 6 2023-07-05 88
3 4 6 5 2023-07-08 85
1 3 4 3 2023-07-09 84
5 5 8 4 2023-07-12 81
2 0 5 3 2023-07-15 78
7 7 7 3 2023-07-16 77
3 5 2 4 2023-07-19 74
3 1 4 4 2023-07-22 71
3 9 8 2 2023-07-23 70
6 1 1 7 2023-07-26 67
9 4 1 3 2023-07-29 64
7 5 3 4 2023-07-30 63
2 5 9 6 2023-08-02 60
1 9 8 4 2023-08-05 57
9 7 4 2 2023-08-06 56
1 7 6 3 2023-08-09 53
7 0 6 5 2023-08-12 50
3 2 6 1 2023-08-13 49
5 9 9 6 2023-08-16 46
6 5 4 3 2023-08-20 42
0 1 8 3 2023-08-23 39
6 9 3 3 2023-08-26 36
8 0 9 8 2023-08-27 35
2 4 3 6 2023-08-29 33
0 5 4 3 2023-08-30 32
3 2 9 3 2023-09-02 29
5 2 1 3 2023-09-03 28
7 5 8 8 2023-09-06 25
1 2 9 6 2023-09-09 22
1 0 7 2 2023-09-10 21
4 3 9 5 2023-09-13 18
3 6 4 2 2023-09-16 15
9 9 4 4 2023-09-17 14
5 1 4 5 2023-09-20 11
5 2 5 5 2023-09-23 8
4 0 5 3 2023-09-24 7
5 2 2 4 2023-09-27 4
3 4 4 5 2023-09-30 1
2-nd prize
Number Drawn Times Last Drawn days ago
9 4 6 7 2023-05-31 123
0 7 5 3 2023-06-03 120
2 5 7 7 2023-06-04 119
4 9 5 3 2023-06-14 109
2 5 5 2 2023-06-17 106
5 2 8 3 2023-06-18 105
7 5 1 8 2023-06-21 102
1 4 5 3 2023-06-24 99
1 4 8 2 2023-06-25 98
0 9 6 2 2023-06-28 95
9 2 2 7 2023-07-01 92
6 9 0 3 2023-07-02 91
3 5 0 5 2023-07-05 88
5 8 5 5 2023-07-08 85
9 7 0 3 2023-07-12 81
5 6 2 5 2023-07-15 78
3 5 3 5 2023-07-16 77
5 3 3 3 2023-07-19 74
4 5 1 4 2023-07-22 71
8 9 4 3 2023-07-23 70
7 1 9 3 2023-07-26 67
9 8 1 6 2023-07-29 64
0 6 0 2 2023-07-30 63
4 5 5 3 2023-08-02 60
5 9 6 6 2023-08-05 57
5 8 1 2 2023-08-06 56
6 3 1 3 2023-08-09 53
3 1 4 3 2023-08-12 50
2 7 4 6 2023-08-13 49
7 7 1 2 2023-08-16 46
2 5 6 3 2023-08-19 43
7 5 2 3 2023-08-20 42
6 3 4 2 2023-08-23 39
4 7 1 3 2023-08-26 36
9 4 0 2 2023-08-27 35
4 1 8 6 2023-08-29 33
5 1 6 5 2023-08-30 32
9 9 6 5 2023-09-02 29
1 6 9 5 2023-09-03 28
9 5 8 1 2023-09-06 25
0 1 2 5 2023-09-09 22
5 5 6 3 2023-09-10 21
1 7 4 4 2023-09-13 18
1 9 9 2 2023-09-16 15
8 2 2 4 2023-09-17 14
4 8 2 2 2023-09-20 11
2 4 6 2 2023-09-23 8
3 7 2 4 2023-09-24 7
3 6 7 4 2023-09-27 4
8 2 7 5 2023-09-30 1
3-rd prize
Number Drawn Times Last Drawn days ago
1 7 2 5 2023-06-03 120
3 8 9 4 2023-06-04 119
9 9 1 2 2023-06-14 109
6 1 4 4 2023-06-17 106
1 5 5 4 2023-06-18 105
8 2 7 1 2023-06-21 102
1 9 3 5 2023-06-25 98
8 1 1 4 2023-06-28 95
9 8 6 2 2023-07-01 92
5 2 5 2 2023-07-02 91
1 2 3 4 2023-07-04 89
4 7 9 4 2023-07-05 88
9 6 2 5 2023-07-08 85
4 9 9 3 2023-07-09 84
9 0 0 3 2023-07-12 81
0 8 0 4 2023-07-15 78
2 0 9 3 2023-07-16 77
4 1 3 5 2023-07-19 74
6 4 2 5 2023-07-22 71
0 9 8 4 2023-07-23 70
3 9 2 2 2023-07-26 67
5 5 0 4 2023-07-29 64
3 8 4 6 2023-07-30 63
3 6 9 3 2023-08-02 60
4 5 3 5 2023-08-05 57
9 8 3 2 2023-08-06 56
6 1 8 3 2023-08-09 53
9 5 3 4 2023-08-12 50
5 3 2 6 2023-08-13 49
8 5 5 2 2023-08-16 46
2 4 8 2 2023-08-19 43
2 8 0 5 2023-08-20 42
3 7 1 3 2023-08-23 39
3 6 5 3 2023-08-26 36
0 1 6 3 2023-08-27 35
2 4 9 4 2023-08-29 33
2 7 7 4 2023-08-30 32
7 0 7 3 2023-09-02 29
2 2 0 2 2023-09-03 28
0 2 6 1 2023-09-06 25
1 4 4 5 2023-09-09 22
8 7 6 3 2023-09-10 21
2 1 9 3 2023-09-13 18
2 4 2 6 2023-09-16 15
2 4 4 3 2023-09-17 14
9 0 1 3 2023-09-20 11
6 2 1 7 2023-09-23 8
8 2 2 5 2023-09-24 7
5 4 6 4 2023-09-27 4
5 5 8 5 2023-09-30 1
Lottery Jackpots
popular
Show More