3D Prediction

1-st prize
Number Drawn Times Last Drawn days ago
7 3 9 3 2024-06-12 394
1 2 4 2 2024-06-15 391
9 5 3 4 2024-06-16 390
8 8 5 3 2024-06-19 387
7 8 5 4 2024-06-22 384
4 6 6 7 2024-06-23 383
8 6 0 5 2024-06-25 381
4 4 9 5 2024-06-26 380
3 9 0 1 2024-06-29 377
8 8 4 5 2024-07-03 373
4 2 9 2 2024-07-06 370
2 1 1 4 2024-07-07 369
4 7 1 2 2024-07-10 366
9 8 4 3 2024-07-13 363
2 9 3 5 2024-07-14 362
6 3 7 2 2024-07-17 359
0 9 4 3 2024-07-21 355
7 2 8 3 2024-07-24 352
0 2 5 4 2024-07-27 349
9 7 7 4 2024-07-28 348
7 5 5 3 2024-07-31 345
6 9 3 4 2024-08-03 342
2 0 2 9 2024-08-04 341
5 6 3 8 2024-08-07 338
9 6 6 4 2024-08-10 335
2 8 4 4 2024-08-11 334
5 5 4 7 2024-08-13 332
2 7 7 3 2024-08-14 331
3 0 5 5 2024-08-18 327
3 0 6 3 2024-08-21 324
4 7 9 5 2024-08-24 321
5 6 8 5 2024-08-25 320
7 1 7 2 2024-08-28 317
1 8 2 5 2024-08-31 314
4 6 2 3 2024-09-01 313
6 0 0 4 2024-09-04 310
6 7 0 5 2024-09-07 307
0 2 3 1 2024-09-08 306
1 3 6 4 2024-09-11 303
2 7 4 3 2024-09-14 300
8 6 3 2 2024-09-15 299
1 2 5 2 2024-09-18 296
0 2 1 6 2024-09-21 293
2 3 8 3 2024-09-22 292
3 2 8 2 2024-09-25 289
3 2 9 5 2024-09-28 286
2 7 5 4 2024-09-29 285
8 9 7 3 2024-10-02 282
5 2 7 3 2024-10-05 279
7 5 7 4 2024-10-06 278
2-nd prize
Number Drawn Times Last Drawn days ago
6 6 9 4 2024-06-16 390
1 3 8 3 2024-06-19 387
1 3 1 6 2024-06-22 384
6 1 8 5 2024-06-23 383
5 9 8 3 2024-06-25 381
1 5 5 3 2024-06-26 380
8 6 9 3 2024-06-30 376
1 7 8 5 2024-07-03 373
8 5 7 7 2024-07-06 370
9 7 0 4 2024-07-07 369
0 7 8 4 2024-07-10 366
0 6 6 4 2024-07-13 363
3 4 4 4 2024-07-14 362
2 0 9 3 2024-07-17 359
5 3 8 2 2024-07-20 356
6 4 4 5 2024-07-21 355
5 8 6 1 2024-07-24 352
7 7 5 5 2024-07-27 349
8 5 6 4 2024-07-28 348
8 2 1 5 2024-07-31 345
9 0 7 7 2024-08-03 342
7 0 0 5 2024-08-04 341
3 4 7 8 2024-08-07 338
5 0 8 4 2024-08-10 335
6 7 0 4 2024-08-11 334
6 0 6 3 2024-08-13 332
3 9 2 3 2024-08-14 331
9 1 2 7 2024-08-17 328
1 5 6 3 2024-08-18 327
6 8 5 2 2024-08-21 324
6 8 3 5 2024-08-24 321
7 6 1 3 2024-08-25 320
9 2 0 2 2024-08-28 317
6 3 4 3 2024-08-31 314
1 1 4 2 2024-09-01 313
0 2 1 1 2024-09-04 310
5 8 7 6 2024-09-07 307
4 7 6 5 2024-09-08 306
4 6 2 2 2024-09-11 303
6 3 3 5 2024-09-14 300
1 1 1 4 2024-09-15 299
1 4 6 4 2024-09-18 296
9 1 6 4 2024-09-21 293
1 9 1 7 2024-09-22 292
4 3 9 3 2024-09-25 289
5 5 7 3 2024-09-28 286
1 2 0 6 2024-09-29 285
8 7 0 5 2024-10-02 282
1 2 2 4 2024-10-05 279
0 4 2 10 2024-10-06 278
3-rd prize
Number Drawn Times Last Drawn days ago
7 4 6 2 2024-06-15 391
2 4 3 6 2024-06-16 390
5 4 9 6 2024-06-19 387
5 7 3 1 2024-06-22 384
2 4 5 5 2024-06-23 383
3 7 4 4 2024-06-25 381
7 9 7 6 2024-06-26 380
5 6 3 6 2024-06-29 377
3 3 5 3 2024-06-30 376
9 8 9 4 2024-07-03 373
4 9 1 6 2024-07-06 370
6 4 0 6 2024-07-07 369
8 6 0 5 2024-07-10 366
0 4 1 2 2024-07-13 363
5 6 7 3 2024-07-14 362
4 6 2 5 2024-07-17 359
9 0 8 2 2024-07-20 356
7 8 2 4 2024-07-21 355
8 7 3 4 2024-07-24 352
5 4 6 5 2024-07-27 349
4 7 1 3 2024-07-31 345
8 1 5 8 2024-08-03 342
0 9 6 5 2024-08-04 341
0 0 4 4 2024-08-10 335
4 7 2 2 2024-08-11 334
7 7 0 5 2024-08-13 332
6 9 6 2 2024-08-14 331
5 1 6 2 2024-08-17 328
4 4 7 4 2024-08-18 327
2 4 2 7 2024-08-21 324
9 4 6 6 2024-08-24 321
5 7 7 9 2024-08-25 320
4 4 6 1 2024-08-28 317
8 1 3 2 2024-08-31 314
4 5 8 4 2024-09-01 313
6 4 9 4 2024-09-04 310
3 9 6 5 2024-09-07 307
5 5 0 5 2024-09-08 306
5 4 0 3 2024-09-11 303
6 3 8 3 2024-09-14 300
2 7 1 1 2024-09-15 299
9 5 5 1 2024-09-18 296
5 8 3 5 2024-09-21 293
8 2 3 4 2024-09-22 292
5 0 0 4 2024-09-25 289
2 2 8 3 2024-09-28 286
9 0 9 5 2024-09-29 285
7 1 3 5 2024-10-02 282
1 4 5 3 2024-10-05 279
7 0 7 4 2024-10-06 278
Lottery Jackpots
popular
Show More