Magnum 4D Prediction

Next Big Prize:RM1,000
Next Small prize:RM500
Main prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
5 0 9 9 2 2024-08-31 308
6 5 5 4 3 2024-08-31 308
8 6 2 7 1 2024-09-01 307
5 3 3 5 1 2024-09-01 307
2 1 6 0 2 2024-09-01 307
0 9 0 5 4 2024-09-04 304
7 8 2 7 5 2024-09-04 304
3 1 2 9 3 2024-09-04 304
8 5 4 9 2 2024-09-07 301
0 2 9 6 2 2024-09-07 301
0 5 5 6 3 2024-09-07 301
2 2 4 0 1 2024-09-08 300
1 2 3 2 2 2024-09-08 300
9 4 4 4 2 2024-09-08 300
4 0 8 5 1 2024-09-11 297
3 1 6 8 2 2024-09-11 297
7 7 7 7 3 2024-09-11 297
0 1 6 1 1 2024-09-14 294
7 1 1 2 2 2024-09-14 294
0 0 4 6 1 2024-09-14 294
8 4 3 0 1 2024-09-15 293
6 6 8 1 2 2024-09-15 293
5 3 1 0 2 2024-09-15 293
5 0 1 6 3 2024-09-18 290
0 3 7 4 1 2024-09-18 290
5 2 3 1 1 2024-09-18 290
9 4 1 8 1 2024-09-21 287
0 0 3 0 1 2024-09-21 287
6 0 0 9 2 2024-09-21 287
1 6 3 1 1 2024-09-22 286
5 4 1 1 4 2024-09-22 286
0 0 7 9 3 2024-09-22 286
8 9 0 1 1 2024-09-25 283
1 1 0 9 1 2024-09-25 283
6 1 9 5 1 2024-09-25 283
9 7 0 7 1 2024-09-28 280
0 6 8 8 2 2024-09-28 280
2 7 9 7 1 2024-09-28 280
6 5 6 9 1 2024-09-29 279
2 5 8 3 3 2024-09-29 279
9 0 8 1 1 2024-09-29 279
2 8 2 0 2 2024-10-02 276
8 7 9 2 2 2024-10-02 276
7 1 6 5 1 2024-10-02 276
2 3 9 5 1 2024-10-05 273
1 8 2 0 1 2024-10-05 273
7 1 7 6 3 2024-10-05 273
5 3 4 1 3 2024-10-06 272
8 9 9 2 2 2024-10-06 272
3 1 1 7 2 2024-10-06 272
Special prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
4 8 9 7 4 2024-09-28 280
5 0 5 9 4 2024-09-28 280
7 8 6 3 4 2024-09-28 280
9 1 7 4 6 2024-09-28 280
5 4 6 9 5 2024-09-28 280
0 3 5 2 5 2024-09-28 280
1 0 1 6 3 2024-09-28 280
3 4 0 1 3 2024-09-28 280
5 9 4 8 7 2024-09-28 280
4 3 5 4 2 2024-09-28 280
0 3 3 6 5 2024-09-29 279
3 1 7 8 4 2024-09-29 279
7 6 2 4 4 2024-09-29 279
9 0 2 0 2 2024-09-29 279
0 3 0 3 6 2024-09-29 279
3 2 9 6 2 2024-09-29 279
5 3 2 5 3 2024-09-29 279
9 9 9 3 2 2024-09-29 279
1 6 1 8 5 2024-09-29 279
2 3 4 9 6 2024-09-29 279
6 2 9 6 4 2024-10-02 276
0 5 7 8 7 2024-10-02 276
5 7 7 5 4 2024-10-02 276
8 5 8 3 3 2024-10-02 276
4 0 6 2 6 2024-10-02 276
6 0 7 7 6 2024-10-02 276
3 4 3 6 3 2024-10-02 276
4 4 6 7 5 2024-10-02 276
4 5 9 1 2 2024-10-02 276
2 6 8 6 5 2024-10-02 276
4 4 3 5 1 2024-10-05 273
3 1 0 1 3 2024-10-05 273
6 2 8 8 5 2024-10-05 273
7 1 5 3 3 2024-10-05 273
0 7 9 0 1 2024-10-05 273
4 0 0 6 2 2024-10-05 273
6 7 4 2 2 2024-10-05 273
4 6 1 9 2 2024-10-05 273
7 6 7 4 1 2024-10-05 273
4 7 7 8 3 2024-10-05 273
8 4 1 4 5 2024-10-06 272
5 7 5 0 1 2024-10-06 272
3 9 4 1 3 2024-10-06 272
0 2 4 0 3 2024-10-06 272
4 1 2 0 3 2024-10-06 272
2 7 5 8 6 2024-10-06 272
3 1 8 5 4 2024-10-06 272
7 9 6 2 2 2024-10-06 272
5 5 1 9 4 2024-10-06 272
8 1 9 7 3 2024-10-06 272
Consolation prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
4 8 9 8 4 2024-09-25 283
1 6 1 3 2 2024-09-28 280
9 4 8 2 6 2024-09-28 280
8 5 5 9 4 2024-09-28 280
9 5 7 8 5 2024-09-28 280
5 1 9 1 4 2024-09-28 280
9 8 5 4 3 2024-09-28 280
7 5 6 7 3 2024-09-28 280
6 4 4 4 5 2024-09-28 280
5 4 9 3 5 2024-09-28 280
1 6 5 5 6 2024-09-28 280
9 9 0 4 2 2024-09-29 279
6 1 4 5 8 2024-09-29 279
4 4 4 3 6 2024-09-29 279
7 9 1 6 5 2024-09-29 279
9 0 7 5 5 2024-09-29 279
7 4 0 0 4 2024-09-29 279
0 4 5 6 5 2024-09-29 279
4 0 0 2 2 2024-09-29 279
9 4 5 0 5 2024-09-29 279
8 6 2 6 3 2024-09-29 279
2 1 2 1 1 2024-10-02 276
4 8 5 2 7 2024-10-02 276
5 5 5 2 8 2024-10-02 276
9 9 7 3 4 2024-10-02 276
1 4 2 9 7 2024-10-02 276
6 4 2 5 2 2024-10-02 276
9 0 2 9 5 2024-10-02 276
4 4 0 5 4 2024-10-02 276
5 0 3 6 7 2024-10-02 276
5 9 0 7 2 2024-10-02 276
0 8 8 7 2 2024-10-05 273
6 9 5 4 6 2024-10-05 273
9 8 0 9 4 2024-10-05 273
4 1 2 2 5 2024-10-05 273
4 7 6 4 1 2024-10-05 273
4 5 4 4 4 2024-10-05 273
9 9 1 5 7 2024-10-05 273
2 1 9 7 5 2024-10-05 273
1 2 5 6 2 2024-10-05 273
5 5 6 2 4 2024-10-06 272
9 3 6 3 1 2024-10-06 272
8 1 4 4 3 2024-10-06 272
5 6 3 1 2 2024-10-06 272
1 9 1 7 4 2024-10-06 272
2 8 8 5 4 2024-10-06 272
9 3 5 1 5 2024-10-06 272
1 8 5 0 5 2024-10-06 272
8 7 8 9 3 2024-10-06 272
5 0 6 0 2 2024-10-06 272
Lottery Jackpots
popular
Show More