Wednesday, 21 January 2026
1-st Prize 6 4 3 3
2-nd Prize 7 4 6 9
3-rd Prize 4 0 6 6
Special prizes
7 2 1 7
2 6 3 5
0 4 0 4
4 0 5 9
3 3 1 0
0 0 4 6
8 2 5 0
1 9 7 5
5 3 6 4
3 8 4 9
Consolation prizes
9 0 7 0
9 5 5 4
5 1 0 1
3 3 5 2
1 8 4 9
3 2 1 8
0 4 9 2
5 1 6 0
6 7 6 9
6 4 6 8
Sunday, 18 January 2026
1-st Prize 0 9 9 0
2-nd Prize 1 4 7 8
3-rd Prize 3 2 9 4
Special prizes
0 6 8 7
6 3 3 0
7 9 6 8
1 8 2 9
0 1 9 0
1 4 7 4
1 6 5 7
6 4 2 4
9 9 4 5
5 9 0 9
Consolation prizes
9 8 5 3
1 3 6 7
1 2 2 6
1 4 9 2
6 9 4 7
2 8 2 3
0 6 3 2
9 1 5 8
9 0 2 8
6 8 7 9
Saturday, 17 January 2026
1-st Prize 0 0 4 3
2-nd Prize 1 4 7 4
3-rd Prize 1 9 1 3
Special prizes
8 9 1 6
1 5 2 4
7 6 2 0
2 5 7 3
0 6 6 6
0 7 5 2
4 9 6 8
9 5 8 7
6 6 0 6
7 9 1 3
Consolation prizes
3 9 6 0
3 0 3 5
3 0 7 8
8 7 1 9
5 7 8 4
5 5 1 1
5 9 0 4
1 8 5 4
9 2 9 3
3 5 5 9