DaMaCai 3D Prediction

1-st prize
Number Drawn Times Last Drawn days ago
3 2 3 4 2022-12-07 105
0 6 0 4 2022-12-10 102
9 4 5 4 2022-12-11 101
5 7 2 5 2022-12-14 98
2 3 7 5 2022-12-17 95
3 3 0 2 2022-12-18 94
1 4 0 5 2022-12-20 92
6 9 0 5 2022-12-21 91
8 2 0 2 2022-12-24 88
6 4 7 3 2022-12-25 87
5 5 6 3 2022-12-27 85
3 0 8 3 2022-12-28 84
0 5 9 5 2022-12-31 81
4 2 8 5 2023-01-01 80
7 2 1 3 2023-01-04 77
6 3 9 4 2023-01-07 74
1 2 2 2 2023-01-08 73
3 2 6 4 2023-01-11 70
3 7 7 3 2023-01-14 67
2 3 9 3 2023-01-15 66
0 2 7 3 2023-01-18 63
7 1 7 5 2023-01-21 60
5 7 3 1 2023-01-22 59
5 2 9 4 2023-01-24 57
5 0 0 3 2023-01-25 56
4 0 4 2 2023-01-28 53
0 5 8 5 2023-01-29 52
4 4 1 4 2023-01-31 50
3 8 5 7 2023-02-01 49
3 4 0 4 2023-02-04 46
0 2 1 1 2023-02-05 45
5 2 1 3 2023-02-08 42
1 6 9 1 2023-02-11 39
4 7 2 4 2023-02-12 38
4 2 0 1 2023-02-15 35
3 3 6 4 2023-02-18 32
1 7 6 5 2023-02-19 31
6 2 3 2 2023-02-22 28
3 5 0 3 2023-02-25 25
0 0 1 4 2023-02-26 24
7 7 9 4 2023-03-01 21
4 6 1 5 2023-03-04 18
0 1 7 4 2023-03-05 17
2 3 6 4 2023-03-08 14
8 4 6 8 2023-03-11 11
3 9 8 3 2023-03-12 10
2 5 7 6 2023-03-15 7
3 9 3 5 2023-03-18 4
1 5 6 5 2023-03-19 3
0 7 5 4 2023-03-22 0
2-nd prize
Number Drawn Times Last Drawn days ago
6 3 7 4 2022-12-06 106
8 9 7 6 2022-12-07 105
0 1 1 4 2022-12-10 102
4 3 5 1 2022-12-11 101
6 2 0 5 2022-12-17 95
6 2 9 1 2022-12-18 94
0 3 0 4 2022-12-20 92
6 3 9 6 2022-12-21 91
0 9 7 5 2022-12-25 87
9 6 1 3 2022-12-27 85
1 2 1 3 2022-12-28 84
2 5 8 2 2022-12-31 81
9 6 4 6 2023-01-01 80
4 9 1 7 2023-01-04 77
0 1 7 4 2023-01-07 74
5 0 4 5 2023-01-08 73
5 2 0 2 2023-01-11 70
9 4 4 4 2023-01-14 67
7 2 0 4 2023-01-15 66
3 3 9 4 2023-01-18 63
3 0 9 3 2023-01-21 60
8 0 9 4 2023-01-22 59
9 2 4 6 2023-01-24 57
1 3 0 7 2023-01-25 56
7 2 6 2 2023-01-28 53
1 8 9 2 2023-01-29 52
8 4 8 3 2023-01-31 50
8 8 9 3 2023-02-01 49
0 5 3 2 2023-02-04 46
3 9 7 5 2023-02-05 45
6 7 7 5 2023-02-08 42
0 6 3 2 2023-02-11 39
0 8 0 2 2023-02-12 38
4 7 5 1 2023-02-15 35
0 6 6 5 2023-02-18 32
2 6 6 7 2023-02-19 31
3 7 7 5 2023-02-22 28
6 0 9 7 2023-02-25 25
3 4 6 2 2023-02-26 24
3 7 9 4 2023-03-01 21
3 1 6 6 2023-03-04 18
5 4 6 4 2023-03-05 17
8 2 7 2 2023-03-07 15
4 9 7 3 2023-03-08 14
8 8 2 5 2023-03-11 11
4 7 9 7 2023-03-12 10
7 6 9 6 2023-03-15 7
3 5 7 5 2023-03-18 4
4 2 0 5 2023-03-19 3
0 4 5 3 2023-03-22 0
3-rd prize
Number Drawn Times Last Drawn days ago
2 9 6 4 2022-12-10 102
1 3 1 4 2022-12-11 101
9 6 8 2 2022-12-14 98
6 0 7 3 2022-12-17 95
4 8 7 10 2022-12-18 94
0 6 9 4 2022-12-20 92
8 7 8 6 2022-12-21 91
7 2 4 4 2022-12-24 88
9 9 9 4 2022-12-25 87
1 4 2 3 2022-12-27 85
0 1 4 4 2022-12-28 84
4 9 3 2 2022-12-31 81
8 3 6 6 2023-01-01 80
5 5 5 5 2023-01-04 77
9 1 3 4 2023-01-07 74
9 4 8 3 2023-01-08 73
5 0 1 6 2023-01-11 70
2 3 5 3 2023-01-14 67
6 5 5 4 2023-01-15 66
6 3 0 3 2023-01-18 63
7 7 8 2 2023-01-21 60
0 3 7 3 2023-01-22 59
3 7 0 6 2023-01-24 57
6 9 8 3 2023-01-25 56
7 1 5 2 2023-01-28 53
0 2 4 5 2023-01-29 52
1 1 9 4 2023-01-31 50
2 8 4 4 2023-02-01 49
9 9 8 5 2023-02-04 46
4 8 5 3 2023-02-05 45
1 2 6 2 2023-02-08 42
4 6 7 5 2023-02-11 39
2 5 4 7 2023-02-12 38
9 0 3 5 2023-02-15 35
0 8 3 4 2023-02-18 32
1 3 6 7 2023-02-19 31
2 3 6 4 2023-02-22 28
8 2 0 6 2023-02-25 25
7 4 6 2 2023-02-26 24
5 0 3 6 2023-03-01 21
0 6 2 4 2023-03-04 18
4 0 0 4 2023-03-05 17
1 9 9 3 2023-03-07 15
1 6 9 3 2023-03-08 14
4 2 9 8 2023-03-11 11
3 5 8 5 2023-03-12 10
6 2 9 1 2023-03-15 7
4 5 3 5 2023-03-18 4
5 2 8 2 2023-03-19 3
6 9 3 2 2023-03-22 0
Lottery Jackpots
popular
Show More