Star Toto 6 50 Prediction

Next 1-st Jackpot: RM2,060,000
Next 2-nd Jackpot: RM142,000
Main Numbers
Number Drawn Times Last Drawn days ago
20 118 2024-07-17 411
25 120 2024-07-28 400
22 125 2024-08-13 384
43 142 2024-08-18 379
05 125 2024-08-24 373
42 140 2024-08-28 369
44 132 2024-08-31 366
21 117 2024-09-01 365
37 123 2024-09-07 359
01 134 2024-09-07 359
46 129 2024-09-08 358
16 124 2024-09-08 358
18 143 2024-09-08 358
14 140 2024-09-11 355
30 135 2024-09-11 355
45 152 2024-09-14 352
24 135 2024-09-15 351
35 146 2024-09-15 351
11 131 2024-09-18 348
39 120 2024-09-21 345
40 119 2024-09-21 345
34 155 2024-09-21 345
04 116 2024-09-22 344
26 120 2024-09-22 344
19 139 2024-09-22 344
50 131 2024-09-25 341
02 141 2024-09-25 341
13 131 2024-09-28 338
38 139 2024-09-28 338
47 139 2024-09-28 338
15 131 2024-09-29 337
29 141 2024-09-29 337
36 146 2024-09-29 337
49 148 2024-09-29 337
33 140 2024-10-02 334
32 143 2024-10-02 334
08 139 2024-10-02 334
31 151 2024-10-02 334
07 125 2024-10-05 331
09 125 2024-10-05 331
17 132 2024-10-05 331
23 139 2024-10-05 331
27 128 2024-10-05 331
48 132 2024-10-05 331
03 134 2024-10-06 330
10 114 2024-10-06 330
12 113 2024-10-06 330
28 112 2024-10-06 330
41 128 2024-10-06 330
06 124 2024-10-06 330
Extra Number
Number Drawn Times Last Drawn days ago
34 22 2023-03-08 908
30 16 2023-09-16 716
28 25 2023-11-15 656
07 28 2023-11-25 646
43 13 2023-12-16 625
19 27 2024-02-04 575
13 21 2024-02-18 561
35 22 2024-03-02 548
32 21 2024-03-09 541
44 22 2024-03-13 537
20 20 2024-03-16 534
37 17 2024-03-17 533
05 16 2024-03-20 530
47 20 2024-03-30 520
36 23 2024-04-07 512
18 26 2024-04-21 498
45 24 2024-05-04 485
10 28 2024-05-28 461
46 22 2024-05-29 460
50 18 2024-06-02 456
33 19 2024-06-05 453
08 17 2024-06-15 443
48 25 2024-06-25 433
12 27 2024-07-03 425
06 23 2024-07-06 422
01 24 2024-07-17 411
16 17 2024-07-21 407
03 20 2024-07-28 400
24 22 2024-08-03 394
15 28 2024-08-04 393
17 18 2024-08-11 386
02 23 2024-08-17 380
40 30 2024-08-25 372
39 24 2024-08-28 369
25 18 2024-08-31 366
27 18 2024-09-01 365
14 17 2024-09-04 362
49 19 2024-09-07 359
09 35 2024-09-08 358
11 22 2024-09-14 352
21 24 2024-09-15 351
31 18 2024-09-18 348
22 22 2024-09-21 345
29 20 2024-09-22 344
38 33 2024-09-25 341
41 20 2024-09-28 338
26 30 2024-09-29 337
04 22 2024-10-02 334
42 23 2024-10-05 331
23 12 2024-10-06 330
Lottery Jackpots
popular
Show More