Star Toto 6 50 Prediction

Next 1-st Jackpot: RM2,060,000
Next 2-nd Jackpot: RM142,000
Main Numbers
Number Drawn Times Last Drawn days ago
20 118 2024-07-17 456
25 120 2024-07-28 445
22 125 2024-08-13 429
43 142 2024-08-18 424
05 125 2024-08-24 418
42 140 2024-08-28 414
44 132 2024-08-31 411
21 117 2024-09-01 410
37 123 2024-09-07 404
01 134 2024-09-07 404
46 129 2024-09-08 403
16 124 2024-09-08 403
18 143 2024-09-08 403
14 140 2024-09-11 400
30 135 2024-09-11 400
45 152 2024-09-14 397
24 135 2024-09-15 396
35 146 2024-09-15 396
11 131 2024-09-18 393
39 120 2024-09-21 390
40 119 2024-09-21 390
34 155 2024-09-21 390
04 116 2024-09-22 389
26 120 2024-09-22 389
19 139 2024-09-22 389
50 131 2024-09-25 386
02 141 2024-09-25 386
13 131 2024-09-28 383
38 139 2024-09-28 383
47 139 2024-09-28 383
15 131 2024-09-29 382
29 141 2024-09-29 382
36 146 2024-09-29 382
49 148 2024-09-29 382
33 140 2024-10-02 379
32 143 2024-10-02 379
08 139 2024-10-02 379
31 151 2024-10-02 379
07 125 2024-10-05 376
09 125 2024-10-05 376
17 132 2024-10-05 376
23 139 2024-10-05 376
27 128 2024-10-05 376
48 132 2024-10-05 376
03 134 2024-10-06 375
10 114 2024-10-06 375
12 113 2024-10-06 375
28 112 2024-10-06 375
41 128 2024-10-06 375
06 124 2024-10-06 375
Extra Number
Number Drawn Times Last Drawn days ago
34 22 2023-03-08 953
30 16 2023-09-16 761
28 25 2023-11-15 701
07 28 2023-11-25 691
43 13 2023-12-16 670
19 27 2024-02-04 620
13 21 2024-02-18 606
35 22 2024-03-02 593
32 21 2024-03-09 586
44 22 2024-03-13 582
20 20 2024-03-16 579
37 17 2024-03-17 578
05 16 2024-03-20 575
47 20 2024-03-30 565
36 23 2024-04-07 557
18 26 2024-04-21 543
45 24 2024-05-04 530
10 28 2024-05-28 506
46 22 2024-05-29 505
50 18 2024-06-02 501
33 19 2024-06-05 498
08 17 2024-06-15 488
48 25 2024-06-25 478
12 27 2024-07-03 470
06 23 2024-07-06 467
01 24 2024-07-17 456
16 17 2024-07-21 452
03 20 2024-07-28 445
24 22 2024-08-03 439
15 28 2024-08-04 438
17 18 2024-08-11 431
02 23 2024-08-17 425
40 30 2024-08-25 417
39 24 2024-08-28 414
25 18 2024-08-31 411
27 18 2024-09-01 410
14 17 2024-09-04 407
49 19 2024-09-07 404
09 35 2024-09-08 403
11 22 2024-09-14 397
21 24 2024-09-15 396
31 18 2024-09-18 393
22 22 2024-09-21 390
29 20 2024-09-22 389
38 33 2024-09-25 386
41 20 2024-09-28 383
26 30 2024-09-29 382
04 22 2024-10-02 379
42 23 2024-10-05 376
23 12 2024-10-06 375
Lottery Jackpots
popular
Show More