Star Toto 6 50 Prediction

Next 1-st Jackpot: RM2,060,000
Next 2-nd Jackpot: RM142,000
Main Numbers
Number Drawn Times Last Drawn days ago
20 118 2024-07-17 309
25 120 2024-07-28 298
22 125 2024-08-13 282
43 142 2024-08-18 277
05 125 2024-08-24 271
42 140 2024-08-28 267
44 132 2024-08-31 264
21 117 2024-09-01 263
37 123 2024-09-07 257
01 134 2024-09-07 257
46 129 2024-09-08 256
16 124 2024-09-08 256
18 143 2024-09-08 256
14 140 2024-09-11 253
30 135 2024-09-11 253
45 152 2024-09-14 250
24 135 2024-09-15 249
35 146 2024-09-15 249
11 131 2024-09-18 246
39 120 2024-09-21 243
40 119 2024-09-21 243
34 155 2024-09-21 243
04 116 2024-09-22 242
26 120 2024-09-22 242
19 139 2024-09-22 242
50 131 2024-09-25 239
02 141 2024-09-25 239
13 131 2024-09-28 236
38 139 2024-09-28 236
47 139 2024-09-28 236
15 131 2024-09-29 235
29 141 2024-09-29 235
36 146 2024-09-29 235
49 148 2024-09-29 235
33 140 2024-10-02 232
32 143 2024-10-02 232
08 139 2024-10-02 232
31 151 2024-10-02 232
07 125 2024-10-05 229
09 125 2024-10-05 229
17 132 2024-10-05 229
23 139 2024-10-05 229
27 128 2024-10-05 229
48 132 2024-10-05 229
03 134 2024-10-06 228
10 114 2024-10-06 228
12 113 2024-10-06 228
28 112 2024-10-06 228
41 128 2024-10-06 228
06 124 2024-10-06 228
Extra Number
Number Drawn Times Last Drawn days ago
34 22 2023-03-08 806
30 16 2023-09-16 614
28 25 2023-11-15 554
07 28 2023-11-25 544
43 13 2023-12-16 523
19 27 2024-02-04 473
13 21 2024-02-18 459
35 22 2024-03-02 446
32 21 2024-03-09 439
44 22 2024-03-13 435
20 20 2024-03-16 432
37 17 2024-03-17 431
05 16 2024-03-20 428
47 20 2024-03-30 418
36 23 2024-04-07 410
18 26 2024-04-21 396
45 24 2024-05-04 383
10 28 2024-05-28 359
46 22 2024-05-29 358
50 18 2024-06-02 354
33 19 2024-06-05 351
08 17 2024-06-15 341
48 25 2024-06-25 331
12 27 2024-07-03 323
06 23 2024-07-06 320
01 24 2024-07-17 309
16 17 2024-07-21 305
03 20 2024-07-28 298
24 22 2024-08-03 292
15 28 2024-08-04 291
17 18 2024-08-11 284
02 23 2024-08-17 278
40 30 2024-08-25 270
39 24 2024-08-28 267
25 18 2024-08-31 264
27 18 2024-09-01 263
14 17 2024-09-04 260
49 19 2024-09-07 257
09 35 2024-09-08 256
11 22 2024-09-14 250
21 24 2024-09-15 249
31 18 2024-09-18 246
22 22 2024-09-21 243
29 20 2024-09-22 242
38 33 2024-09-25 239
41 20 2024-09-28 236
26 30 2024-09-29 235
04 22 2024-10-02 232
42 23 2024-10-05 229
23 12 2024-10-06 228
Lottery Jackpots
popular
Show More