Star Toto 6 50 Prediction

Next 1-st Jackpot: RM2,060,000
Next 2-nd Jackpot: RM142,000
Main Numbers
Number Drawn Times Last Drawn days ago
20 118 2024-07-17 425
25 120 2024-07-28 414
22 125 2024-08-13 398
43 142 2024-08-18 393
05 125 2024-08-24 387
42 140 2024-08-28 383
44 132 2024-08-31 380
21 117 2024-09-01 379
37 123 2024-09-07 373
01 134 2024-09-07 373
46 129 2024-09-08 372
16 124 2024-09-08 372
18 143 2024-09-08 372
14 140 2024-09-11 369
30 135 2024-09-11 369
45 152 2024-09-14 366
24 135 2024-09-15 365
35 146 2024-09-15 365
11 131 2024-09-18 362
39 120 2024-09-21 359
40 119 2024-09-21 359
34 155 2024-09-21 359
04 116 2024-09-22 358
26 120 2024-09-22 358
19 139 2024-09-22 358
50 131 2024-09-25 355
02 141 2024-09-25 355
13 131 2024-09-28 352
38 139 2024-09-28 352
47 139 2024-09-28 352
15 131 2024-09-29 351
29 141 2024-09-29 351
36 146 2024-09-29 351
49 148 2024-09-29 351
33 140 2024-10-02 348
32 143 2024-10-02 348
08 139 2024-10-02 348
31 151 2024-10-02 348
07 125 2024-10-05 345
09 125 2024-10-05 345
17 132 2024-10-05 345
23 139 2024-10-05 345
27 128 2024-10-05 345
48 132 2024-10-05 345
03 134 2024-10-06 344
10 114 2024-10-06 344
12 113 2024-10-06 344
28 112 2024-10-06 344
41 128 2024-10-06 344
06 124 2024-10-06 344
Extra Number
Number Drawn Times Last Drawn days ago
34 22 2023-03-08 922
30 16 2023-09-16 730
28 25 2023-11-15 670
07 28 2023-11-25 660
43 13 2023-12-16 639
19 27 2024-02-04 589
13 21 2024-02-18 575
35 22 2024-03-02 562
32 21 2024-03-09 555
44 22 2024-03-13 551
20 20 2024-03-16 548
37 17 2024-03-17 547
05 16 2024-03-20 544
47 20 2024-03-30 534
36 23 2024-04-07 526
18 26 2024-04-21 512
45 24 2024-05-04 499
10 28 2024-05-28 475
46 22 2024-05-29 474
50 18 2024-06-02 470
33 19 2024-06-05 467
08 17 2024-06-15 457
48 25 2024-06-25 447
12 27 2024-07-03 439
06 23 2024-07-06 436
01 24 2024-07-17 425
16 17 2024-07-21 421
03 20 2024-07-28 414
24 22 2024-08-03 408
15 28 2024-08-04 407
17 18 2024-08-11 400
02 23 2024-08-17 394
40 30 2024-08-25 386
39 24 2024-08-28 383
25 18 2024-08-31 380
27 18 2024-09-01 379
14 17 2024-09-04 376
49 19 2024-09-07 373
09 35 2024-09-08 372
11 22 2024-09-14 366
21 24 2024-09-15 365
31 18 2024-09-18 362
22 22 2024-09-21 359
29 20 2024-09-22 358
38 33 2024-09-25 355
41 20 2024-09-28 352
26 30 2024-09-29 351
04 22 2024-10-02 348
42 23 2024-10-05 345
23 12 2024-10-06 344
Lottery Jackpots
popular
Show More