DaMaCai 3 + 3D Bonus Prediction

Main prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
984155 1 2026-03-04 35
897498 1 2026-03-04 35
262860 1 2026-03-07 32
699497 1 2026-03-07 32
926064 1 2026-03-07 32
043659 1 2026-03-08 31
951484 1 2026-03-08 31
301790 1 2026-03-08 31
882439 1 2026-03-11 28
039638 1 2026-03-11 28
555327 1 2026-03-11 28
629514 1 2026-03-14 25
044307 1 2026-03-14 25
891994 1 2026-03-14 25
103855 1 2026-03-15 24
871674 1 2026-03-15 24
039872 1 2026-03-15 24
531123 1 2026-03-18 21
460016 1 2026-03-18 21
179009 1 2026-03-18 21
321226 1 2026-03-21 18
474579 1 2026-03-21 18
068154 1 2026-03-21 18
765172 1 2026-03-22 17
424955 1 2026-03-22 17
525964 1 2026-03-22 17
110215 1 2026-03-25 14
145428 1 2026-03-25 14
545129 1 2026-03-25 14
988799 1 2026-03-28 11
473969 1 2026-03-28 11
064963 1 2026-03-28 11
634836 1 2026-03-29 10
845322 1 2026-03-29 10
759984 1 2026-03-29 10
940610 1 2026-04-01 7
805766 1 2026-04-01 7
366730 1 2026-04-01 7
716348 1 2026-04-04 4
210313 1 2026-04-04 4
989196 1 2026-04-04 4
840920 1 2026-04-05 3
537330 1 2026-04-05 3
422325 1 2026-04-05 3
001605 1 2026-04-07 1
104225 1 2026-04-07 1
556459 1 2026-04-07 1
067586 1 2026-04-08 0
529509 1 2026-04-08 0
087878 1 2026-04-08 0
Bonus
Number Drawn Times Last Drawn days ago
SNAKE 253 2026-03-18 21
GOAT 264 2026-03-28 11
DOG 272 2026-03-29 10
ROOSTER 270 2026-04-01 7
RAT 255 2026-04-04 4
TIGER 225 2026-04-04 4
BOAR 229 2026-04-05 3
RABBIT 288 2026-04-05 3
MONKEY 248 2026-04-07 1
DRAGON 278 2026-04-08 0
HORSE 257 2026-04-08 0
OX 287 2026-04-08 0
Starter prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
257264 1 2026-04-01 7
074724 1 2026-04-01 7
880567 1 2026-04-01 7
806496 1 2026-04-01 7
149382 1 2026-04-01 7
209971 1 2026-04-01 7
856791 1 2026-04-01 7
947989 1 2026-04-01 7
149395 1 2026-04-01 7
400725 1 2026-04-01 7
078213 1 2026-04-04 4
477706 1 2026-04-04 4
111273 1 2026-04-04 4
839347 1 2026-04-04 4
056815 1 2026-04-04 4
626895 1 2026-04-04 4
298048 1 2026-04-04 4
126094 1 2026-04-04 4
039583 2 2026-04-04 4
637018 1 2026-04-04 4
037803 1 2026-04-05 3
897782 1 2026-04-05 3
567248 1 2026-04-05 3
293410 1 2026-04-05 3
287891 1 2026-04-05 3
135657 1 2026-04-05 3
326230 1 2026-04-05 3
127810 1 2026-04-05 3
574366 1 2026-04-05 3
844811 1 2026-04-05 3
513751 1 2026-04-07 1
891681 1 2026-04-07 1
964190 1 2026-04-07 1
392914 1 2026-04-07 1
334813 1 2026-04-07 1
231925 1 2026-04-07 1
965619 1 2026-04-07 1
338137 1 2026-04-07 1
441027 1 2026-04-07 1
104456 1 2026-04-07 1
762603 1 2026-04-08 0
730316 1 2026-04-08 0
870688 1 2026-04-08 0
042891 1 2026-04-08 0
345217 1 2026-04-08 0
540354 1 2026-04-08 0
921598 1 2026-04-08 0
724400 1 2026-04-08 0
660153 1 2026-04-08 0
779951 1 2026-04-08 0
Consolation prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
181415 1 2026-04-01 7
730498 1 2026-04-01 7
337686 1 2026-04-01 7
831139 1 2026-04-01 7
104360 1 2026-04-01 7
831938 1 2026-04-01 7
162535 1 2026-04-01 7
008712 1 2026-04-01 7
668834 1 2026-04-01 7
180577 1 2026-04-01 7
234053 1 2026-04-04 4
009080 1 2026-04-04 4
290606 1 2026-04-04 4
870483 1 2026-04-04 4
500743 1 2026-04-04 4
411638 1 2026-04-04 4
185060 1 2026-04-04 4
505623 1 2026-04-04 4
406526 1 2026-04-04 4
735888 1 2026-04-04 4
616137 1 2026-04-05 3
762991 1 2026-04-05 3
172523 1 2026-04-05 3
182346 1 2026-04-05 3
327068 1 2026-04-05 3
627318 1 2026-04-05 3
587491 1 2026-04-05 3
489508 1 2026-04-05 3
998945 1 2026-04-05 3
821774 1 2026-04-05 3
009303 1 2026-04-07 1
466223 1 2026-04-07 1
575651 1 2026-04-07 1
692683 1 2026-04-07 1
507130 1 2026-04-07 1
314030 1 2026-04-07 1
888987 1 2026-04-07 1
775856 1 2026-04-07 1
469017 1 2026-04-07 1
586999 1 2026-04-07 1
598852 1 2026-04-08 0
911673 1 2026-04-08 0
739815 1 2026-04-08 0
318909 1 2026-04-08 0
110729 1 2026-04-08 0
895208 1 2026-04-08 0
809229 1 2026-04-08 0
193708 1 2026-04-08 0
768383 1 2026-04-08 0
997475 1 2026-04-08 0
Lottery Jackpots
popular
Show More