DaMaCai 3 + 3D Bonus Prediction

Main prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
262860 1 2026-03-07 35
699497 1 2026-03-07 35
043659 1 2026-03-08 34
951484 1 2026-03-08 34
301790 1 2026-03-08 34
555327 1 2026-03-11 31
882439 1 2026-03-11 31
039638 1 2026-03-11 31
891994 1 2026-03-14 28
629514 1 2026-03-14 28
044307 1 2026-03-14 28
039872 1 2026-03-15 27
103855 1 2026-03-15 27
871674 1 2026-03-15 27
531123 1 2026-03-18 24
460016 1 2026-03-18 24
179009 1 2026-03-18 24
321226 1 2026-03-21 21
474579 1 2026-03-21 21
068154 1 2026-03-21 21
424955 1 2026-03-22 20
765172 1 2026-03-22 20
525964 1 2026-03-22 20
110215 1 2026-03-25 17
145428 1 2026-03-25 17
545129 1 2026-03-25 17
988799 1 2026-03-28 14
473969 1 2026-03-28 14
064963 1 2026-03-28 14
634836 1 2026-03-29 13
845322 1 2026-03-29 13
759984 1 2026-03-29 13
366730 1 2026-04-01 10
805766 1 2026-04-01 10
940610 1 2026-04-01 10
989196 1 2026-04-04 7
210313 1 2026-04-04 7
716348 1 2026-04-04 7
840920 1 2026-04-05 6
537330 1 2026-04-05 6
422325 1 2026-04-05 6
001605 1 2026-04-07 4
104225 1 2026-04-07 4
556459 1 2026-04-07 4
529509 1 2026-04-08 3
067586 1 2026-04-08 3
087878 1 2026-04-08 3
286650 1 2026-04-11 0
041643 1 2026-04-11 0
367496 1 2026-04-11 0
Bonus
Number Drawn Times Last Drawn days ago
SNAKE 253 2026-03-18 24
GOAT 264 2026-03-28 14
DOG 272 2026-03-29 13
ROOSTER 270 2026-04-01 10
RAT 255 2026-04-04 7
TIGER 225 2026-04-04 7
BOAR 229 2026-04-05 6
HORSE 257 2026-04-08 3
OX 287 2026-04-08 3
RABBIT 289 2026-04-11 0
MONKEY 249 2026-04-11 0
DRAGON 279 2026-04-11 0
Starter prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
626895 1 2026-04-04 7
056815 1 2026-04-04 7
126094 1 2026-04-04 7
298048 1 2026-04-04 7
637018 1 2026-04-04 7
078213 1 2026-04-04 7
839347 1 2026-04-04 7
111273 1 2026-04-04 7
477706 1 2026-04-04 7
039583 2 2026-04-04 7
293410 1 2026-04-05 6
037803 1 2026-04-05 6
897782 1 2026-04-05 6
567248 1 2026-04-05 6
127810 1 2026-04-05 6
326230 1 2026-04-05 6
135657 1 2026-04-05 6
287891 1 2026-04-05 6
574366 1 2026-04-05 6
844811 1 2026-04-05 6
334813 1 2026-04-07 4
392914 1 2026-04-07 4
891681 1 2026-04-07 4
231925 1 2026-04-07 4
965619 1 2026-04-07 4
513751 1 2026-04-07 4
441027 1 2026-04-07 4
338137 1 2026-04-07 4
104456 1 2026-04-07 4
964190 1 2026-04-07 4
779951 1 2026-04-08 3
870688 1 2026-04-08 3
730316 1 2026-04-08 3
921598 1 2026-04-08 3
540354 1 2026-04-08 3
345217 1 2026-04-08 3
724400 1 2026-04-08 3
660153 1 2026-04-08 3
042891 1 2026-04-08 3
762603 1 2026-04-08 3
593272 1 2026-04-11 0
104808 1 2026-04-11 0
100076 1 2026-04-11 0
569252 1 2026-04-11 0
658697 1 2026-04-11 0
245327 1 2026-04-11 0
894980 1 2026-04-11 0
614194 1 2026-04-11 0
286449 1 2026-04-11 0
585079 1 2026-04-11 0
Consolation prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
411638 1 2026-04-04 7
500743 1 2026-04-04 7
505623 1 2026-04-04 7
185060 1 2026-04-04 7
735888 1 2026-04-04 7
406526 1 2026-04-04 7
870483 1 2026-04-04 7
290606 1 2026-04-04 7
009080 1 2026-04-04 7
234053 1 2026-04-04 7
998945 1 2026-04-05 6
616137 1 2026-04-05 6
762991 1 2026-04-05 6
172523 1 2026-04-05 6
489508 1 2026-04-05 6
587491 1 2026-04-05 6
627318 1 2026-04-05 6
327068 1 2026-04-05 6
182346 1 2026-04-05 6
821774 1 2026-04-05 6
586999 1 2026-04-07 4
507130 1 2026-04-07 4
692683 1 2026-04-07 4
575651 1 2026-04-07 4
009303 1 2026-04-07 4
888987 1 2026-04-07 4
775856 1 2026-04-07 4
469017 1 2026-04-07 4
314030 1 2026-04-07 4
466223 1 2026-04-07 4
598852 1 2026-04-08 3
739815 1 2026-04-08 3
911673 1 2026-04-08 3
318909 1 2026-04-08 3
809229 1 2026-04-08 3
110729 1 2026-04-08 3
193708 1 2026-04-08 3
997475 1 2026-04-08 3
768383 1 2026-04-08 3
895208 1 2026-04-08 3
319856 1 2026-04-11 0
651737 1 2026-04-11 0
367285 1 2026-04-11 0
436299 1 2026-04-11 0
601159 1 2026-04-11 0
036119 1 2026-04-11 0
529436 1 2026-04-11 0
869847 1 2026-04-11 0
374682 1 2026-04-11 0
196432 1 2026-04-11 0
Lottery Jackpots
popular
Show More