Tuesday, 27 January 2026
1-st Prize 5 4 9 6
2-nd Prize 7 9 7 0
3-rd Prize 0 5 3 0
Special prizes
8 0 2 8
8 2 7 2
1 1 0 0
0 7 2 9
0 0 1 3
3 6 1 9
3 1 5 2
2 8 8 5
5 6 5 5
1 2 6 7
Consolation prizes
7 8 2 2
2 1 8 0
8 2 6 4
1 1 6 4
7 7 2 1
0 9 1 8
5 2 6 5
8 5 3 3
8 3 8 7
6 5 7 1
Sunday, 25 January 2026
1-st Prize 1 7 5 7
2-nd Prize 4 5 9 9
3-rd Prize 0 1 5 9
Special prizes
8 5 5 6
5 6 6 5
7 6 0 6
5 8 2 7
9 5 7 4
3 2 7 3
5 0 1 9
0 8 5 0
4 4 4 2
5 5 4 9
Consolation prizes
7 2 7 0
2 0 6 6
8 1 0 6
7 6 4 9
6 7 4 5
0 5 6 8
1 8 4 3
5 1 4 7
6 3 5 0
5 2 2 6
Saturday, 24 January 2026
1-st Prize 9 1 4 9
2-nd Prize 0 9 0 4
3-rd Prize 9 7 2 9
Special prizes
3 5 7 5
3 5 8 3
2 8 1 7
6 7 0 9
2 7 0 9
6 3 0 0
3 3 4 9
0 0 7 3
5 4 8 4
6 5 3 2
Consolation prizes
8 0 2 7
3 7 9 6
0 0 5 1
3 8 8 7
8 8 0 3
2 0 0 6
9 4 5 7
0 6 7 7
7 7 4 6
1 9 8 9
Wednesday, 21 January 2026
1-st Prize 3 8 9 2
2-nd Prize 0 6 2 0
3-rd Prize 5 0 7 1
Special prizes
6 5 1 0
6 2 5 9
6 8 6 5
1 0 3 5
2 2 1 5
1 2 1 3
3 9 5 0
5 6 7 8
5 9 4 2
4 8 5 4
Consolation prizes
3 4 3 3
9 1 9 6
1 0 7 3
9 8 1 9
4 6 7 4
1 5 4 5
8 9 7 7
6 2 7 3
9 0 1 5
0 3 1 0